[기사작성시간 : 2021.11.08 10:55]
(잠정) 아이디피(연결), 2021/3Q 영업이익 10.01억원
11월 8일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 63.35억원(전년대비 34.7% 증가),
영업이익은 10.01억원(전년대비 86.4% 증가)으로 잠정 발표했다.
아이디피의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 63.35 | 34.7% | 60 | 53 | 51 | 47 |
영업이익 | 10.01 | 86.4% | 11 | 6 | 3 | 5 |
영업이익률 | 16% | 18% | 11% | 6% | 11% | |
순이익 | 11.77 | 198.7% | 10 | 8 | 0 | 4 |
순이익률 | 19% | 17% | 15% | 0% | 9% |
아이디피 Overview
undefined