[기사작성시간 : 2021.10.29 10:35]
(잠정) 아바코(별도), 2021/3Q 영업이익 18.73억원
10월 29일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 424.91억원(전년대비 -33.8% 감소),
영업이익은 18.73억원(전년대비 -80.8% 감소)으로 잠정 발표했다.
아바코의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 424.91 | -33.8% | 262 | 232 | 481 | 642 |
영업이익 | 18.73 | -80.8% | 1 | 2 | 25 | 97 |
영업이익률 | 4% | 0% | 1% | 5% | 15% | |
순이익 | 26.95 | -61.6% | 14 | 30 | -32 | 70 |
순이익률 | 6% | 5% | 13% | -7% | 11% |
아바코 Overview
undefined