[기사작성시간 : 2021.10.29 10:35]
(잠정) SK이노베이션(연결), 2021/3Q 영업이익 6,185.18억원
10월 29일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 123,005.38억원(전년대비 48.06% 증가),
영업이익은 6,185.18억원으로 잠정 발표했다.
SK이노베이션의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 123,005.38 | 48.06% | 111,196 | 92,398 | 75,664 | 84,192 |
영업이익 | 6,185.18 | 흑자전환 | 5,065 | 5,025 | -2,682 | -289 |
영업이익률 | 5% | 5% | 5% | -4% | 0% | |
순이익 | 5,109.53 | 2,032 | -3,681 | -2,326 | -161 | |
순이익률 | 4% | 2% | -4% | -3% | 0% |
SK이노베이션 Overview
undefined