[기사작성시간 : 2021.10.29 10:34]
(잠정) 송원산업(연결), 2021/3Q 영업이익 300.5억원
10월 29일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 2,601.37억원(전년대비 33.2% 증가),
영업이익은 300.5억원(전년대비 89.9% 증가)으로 잠정 발표했다.
송원산업의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 2,601.37 | 33.2% | 2,321 | 2,225 | 2,038 | 1,952 |
영업이익 | 300.5 | 89.9% | 217 | 173 | 180 | 158 |
영업이익률 | 12% | 9% | 8% | 9% | 8% | |
순이익 | 209.72 | 139.8% | 150 | 92 | 30 | 87 |
순이익률 | 8% | 6% | 4% | 1% | 4% |
송원산업 Overview
undefined