[기사작성시간 : 2021.10.29 10:33]
(잠정) 아바텍(별도), 2021/3Q 영업이익 -4.82억원
10월 29일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 205.63억원(전년대비 -4.41% 감소),
영업이익은 -4.82억원으로 잠정 발표했다.
아바텍의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 205.63 | -4.41% | 190 | 199 | 197 | 215 |
영업이익 | -4.82 | 적자전환% | -11 | 5 | 0 | 19 |
영업이익률 | -2% | -6% | 3% | 0% | 9% | |
순이익 | -1.02 | 적자전환% | -4 | 10 | 5 | 20 |
순이익률 | 0% | -2% | 5% | 3% | 9% |
아바텍 Overview
undefined