[기사작성시간 : 2021.10.29 10:33]
(잠정) 유한양행(연결), 2021/3Q 영업이익 79.73억원
10월 29일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 4,364.46억원(전년대비 4.8% 증가),
영업이익은 79.73억원(전년대비 -67.7% 감소)으로 잠정 발표했다.
유한양행의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 4,364.46 | 4.8% | 4,333 | 3,790 | 4,614 | 4,297 |
영업이익 | 79.73 | -67.7% | 234 | 139 | 272 | 204 |
영업이익률 | 2% | 5% | 4% | 6% | 5% | |
순이익 | 240.25 | 24.1% | 332 | 201 | 119 | 288 |
순이익률 | 6% | 8% | 5% | 3% | 7% |
유한양행 Overview
undefined