[기사작성시간 : 2021.10.29 10:32]
(잠정) 케이씨씨글라스(별도), 2021/3Q 영업이익 364.76억원
10월 29일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 2,693.2억원(전년대비 64.7% 증가),
영업이익은 364.76억원(전년대비 318.3% 증가)으로 잠정 발표했다.
케이씨씨글라스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 2,693.2 | 64.7% | 3,058 | 2,822 | 2,195 | 1,635 |
영업이익 | 364.76 | 318.3% | 493 | 360 | 167 | 87 |
영업이익률 | 14% | 16% | 13% | 8% | 5% | |
순이익 | 297.44 | 190.8% | 310 | 246 | 1,090 | 102 |
순이익률 | 11% | 10% | 9% | 50% | 6% |
케이씨씨글라스 Overview
undefined