[기사작성시간 : 2021.10.29 10:32]
(잠정) 대한전선(별도), 2021/3Q 영업이익 133.39억원
10월 29일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 4,563.26억원(전년대비 63.12% 증가),
영업이익은 133.39억원(전년대비 258.27% 증가)으로 잠정 발표했다.
대한전선의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 4,563.26 | 63.12% | 4,142 | 3,917 | 4,272 | 2,798 |
영업이익 | 133.39 | 258.27% | -14 | 17 | 186 | 37 |
영업이익률 | 3% | 0% | 0% | 4% | 1% | |
순이익 | 181.29 | -93 | -70 | 191 | -21 | |
순이익률 | 4% | -2% | -2% | 4% | -1% |
대한전선 Overview
undefined