[기사작성시간 : 2021.10.29 10:32]
(잠정) 에스원(연결), 2021/3Q 영업이익 512.46억원
10월 29일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 5,737.58억원(전년대비 4.81% 증가),
영업이익은 512.46억원(전년대비 11.61% 증가)으로 잠정 발표했다.
에스원의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 5,737.58 | 4.81% | 5,826 | 5,605 | 5,832 | 5,474 |
영업이익 | 512.46 | 11.61% | 607 | 561 | 461 | 459 |
영업이익률 | 9% | 10% | 10% | 8% | 8% | |
순이익 | 372.6 | 17.11% | 454 | 419 | 274 | 318 |
순이익률 | 6% | 8% | 7% | 5% | 6% |
에스원 Overview
undefined