[기사작성시간 : 2021.10.29 10:32]
(잠정) 유나이티드(별도), 2021/3Q 영업이익 86.01억원
10월 29일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 571.31억원(전년대비 3.9% 증가),
영업이익은 86.01억원(전년대비 -20.2% 감소)으로 잠정 발표했다.
유나이티드의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 571.31 | 3.9% | 572 | 501 | 570 | 550 |
영업이익 | 86.01 | -20.2% | 92 | 77 | 106 | 108 |
영업이익률 | 15% | 16% | 15% | 19% | 20% | |
순이익 | 108.03 | 36.8% | 66 | 92 | 27 | 79 |
순이익률 | 19% | 12% | 18% | 5% | 14% |
유나이티드 Overview
undefined