[기사작성시간 : 2021.10.29 10:31]
(잠정) 아프리카TV(연결), 2021/3Q 영업이익 231.11억원
10월 29일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 710.52억원(전년대비 +41.9% 증가),
영업이익은 231.11억원(전년대비 +64.3% 증가)으로 잠정 발표했다.
아프리카TV의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 710.52 | +41.9% | 650 | 609 | 601 | 502 |
영업이익 | 231.11 | +64.3% | 215 | 196 | 173 | 139 |
영업이익률 | 33% | 33% | 32% | 29% | 28% | |
순이익 | 197.41 | +80.0% | 189 | 154 | 97 | 110 |
순이익률 | 28% | 29% | 25% | 16% | 22% |
아프리카TV Overview
undefined