[기사작성시간 : 2021.10.29 10:31]
(잠정) 키네마스터(연결), 2021/3Q 영업이익 -4.27억원
10월 29일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 65.15억원(전년대비 -24.84% 감소),
영업이익은 -4.27억원으로 잠정 발표했다.
키네마스터의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 65.15 | -24.84% | 70 | 69 | 72 | 87 |
영업이익 | -4.27 | 적자전환 | -6 | 4 | 3 | 20 |
영업이익률 | -7% | -9% | 6% | 4% | 23% | |
순이익 | -0.97 | -7 | 5 | -6 | 14 | |
순이익률 | -1% | -10% | 7% | -8% | 16% |
키네마스터 Overview
undefined