[기사작성시간 : 2021.10.29 10:31]
(잠정) 파워로직스(연결), 2021/3Q 영업이익 7.73억원
10월 29일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 2,526.27억원(전년대비 -17.9% 감소),
영업이익은 7.73억원(전년대비 -51.9% 감소),
순이익은 억원으로 잠정 발표했다.
파워로직스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 2,526.27 | -17.9% | 1,942 | 2,224 | 2,062 | 3,079 |
영업이익 | 7.73 | -51.9% | -46 | -62 | -128 | 16 |
영업이익률 | 0% | -2% | -3% | -6% | 1% | |
순이익 | -77 | -16 | -155 | 2 | ||
순이익률 | -4% | -1% | -8% | 0% |
파워로직스 Overview
undefined