[기사작성시간 : 2021.10.29 10:30]
(잠정) KG모빌리언스(연결), 2021/3Q 영업이익 123.64억원
10월 29일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 781.2억원(전년대비 8.91% 증가),
영업이익은 123.64억원(전년대비 -2.69% 감소),
순이익은 억원으로 잠정 발표했다.
KG모빌리언스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 781.2 | 8.91% | 782 | 761 | 732 | 717 |
영업이익 | 123.64 | -2.69% | 131 | 123 | 117 | 127 |
영업이익률 | 16% | 17% | 16% | 16% | 18% | |
순이익 | 108 | 99 | 42 | 99 | ||
순이익률 | 14% | 13% | 6% | 14% |
KG모빌리언스 Overview
undefined