[기사작성시간 : 2021.10.29 10:30]
(잠정) 엘컴텍(연결), 2021/3Q 영업이익 11.11억원
10월 29일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 123.54억원(전년대비 19.6% 증가),
영업이익은 11.11억원으로 잠정 발표했다.
엘컴텍의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 123.54 | 19.6% | 108 | 92 | 93 | 103 |
영업이익 | 11.11 | 흑자전환 | 2 | -1 | -11 | -5 |
영업이익률 | 9% | 2% | -1% | -12% | -5% | |
순이익 | 14.98 | 1 | 4 | -42 | -59 | |
순이익률 | 12% | 1% | 4% | -45% | -57% |
엘컴텍 Overview
undefined