[기사작성시간 : 2021.10.29 10:30]
(잠정) 아가방컴퍼니(연결), 2021/3Q 영업이익 37.35억원
10월 29일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 344.58억원(전년대비 19.3% 증가),
영업이익은 37.35억원으로 잠정 발표했다.
아가방컴퍼니의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 344.58 | 19.3% | 348 | 385 | 327 | 289 |
영업이익 | 37.35 | 흑자전환 | 31 | -32 | 8 | -14 |
영업이익률 | 11% | 9% | -8% | 2% | -5% | |
순이익 | 31.5 | 31 | -35 | 7 | -14 | |
순이익률 | 9% | 9% | -9% | 2% | -5% |
아가방컴퍼니 Overview
undefined