[기사작성시간 : 2021.10.29 10:29]
(잠정) 한솔테크닉스(연결), 2021/3Q 영업이익 -28.87억원
10월 29일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 3,913.15억원(전년대비 7.97% 증가),
영업이익은 -28.87억원으로 잠정 발표했다.
한솔테크닉스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 3,913.15 | 7.97% | 3,509 | 3,062 | 3,057 | 3,624 |
영업이익 | -28.87 | 적자전환 | 41 | 23 | -45 | 147 |
영업이익률 | -1% | 1% | 1% | -1% | 4% | |
순이익 | -36.16 | 1 | 33 | 26 | 49 | |
순이익률 | -1% | 0% | 1% | 1% | 1% |
한솔테크닉스 Overview
undefined