[기사작성시간 : 2021.10.29 10:29]
(잠정) 두산밥캣(연결), 2021/3Q 영업이익 1,296.0억원
10월 29일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 15,463.0억원(전년대비 +42.5% 증가),
영업이익은 1,296.0억원(전년대비 +16.5% 증가)으로 잠정 발표했다.
두산밥캣의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 15,463.0 | +42.5% | 12,796 | 12,248 | 11,705 | 10,956 |
영업이익 | 1,296.0 | +16.5% | 1,395 | 1,713 | 1,317 | 1,120 |
영업이익률 | 8% | 11% | 14% | 11% | 10% | |
순이익 | 544.0 | -21.2% | 925 | 1,154 | 1,038 | 694 |
순이익률 | 4% | 7% | 9% | 9% | 6% |
두산밥캣 Overview
undefined