[기사작성시간 : 2021.10.29 10:29]
(잠정) 만도(연결), 2021/3Q 영업이익 531.88억원
10월 29일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 14,360.26억원(전년대비 -4.4% 감소),
영업이익은 531.88억원(전년대비 -19.0% 감소)으로 잠정 발표했다.
만도의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 14,360.26 | -4.4% | 14,875 | 15,015 | 17,385 | 15,015 |
영업이익 | 531.88 | -19.0% | 767 | 718 | 804 | 656 |
영업이익률 | 4% | 5% | 5% | 5% | 4% | |
순이익 | 260.1 | -33.6% | 804 | 522 | 770 | 392 |
순이익률 | 2% | 5% | 3% | 4% | 3% |
만도 Overview
undefined