[기사작성시간 : 2021.10.29 10:28]
(잠정) 두산중공업(연결), 2021/3Q 영업이익 2,431.08억원
10월 29일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 34,607.04억원(전년대비 22.68% 증가),
영업이익은 2,431.08억원(전년대비 127.62% 증가)으로 잠정 발표했다.
두산중공업의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 34,607.04 | 22.68% | 29,006 | 40,047 | 50,395 | 36,588 |
영업이익 | 2,431.08 | 127.62% | 2,546 | 3,721 | 662 | 1,717 |
영업이익률 | 7% | 9% | 9% | 1% | 5% | |
순이익 | 1,125.94 | 2,020 | 2,481 | -1,346 | -807 | |
순이익률 | 3% | 7% | 6% | -3% | -2% |
두산중공업 Overview
undefined