[기사작성시간 : 2021.10.29 10:28]
(잠정) 효성(연결), 2021/3Q 영업이익 1,758.18억원
10월 29일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 8,612.83억원(전년대비 25.9% 증가),
영업이익은 1,758.18억원(전년대비 274.2% 증가)으로 잠정 발표했다.
효성의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 8,612.83 | 25.9% | 9,468 | 6,869 | 8,813 | 7,195 |
영업이익 | 1,758.18 | 274.2% | 2,180 | 1,006 | 791 | 454 |
영업이익률 | 20% | 23% | 15% | 9% | 6% | |
순이익 | 1,714.97 | 1,874 | 917 | 455 | -781 | |
순이익률 | 20% | 20% | 13% | 5% | -11% |
효성 Overview
undefined