[기사작성시간 : 2021.10.29 10:27]
(잠정) 효성첨단소재(연결), 2021/3Q 영업이익 1,398.5억원
10월 29일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 9,670.98억원(전년대비 51.86% 증가),
영업이익은 1,398.5억원(전년대비 1077.98% 증가)으로 잠정 발표했다.
효성첨단소재의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 9,670.98 | 51.86% | 8,724 | 7,695 | 6,924 | 6,368 |
영업이익 | 1,398.5 | 1077.98% | 1,178 | 834 | 367 | 119 |
영업이익률 | 14% | 14% | 11% | 5% | 2% | |
순이익 | 995.66 | 959.10% | 1,006 | 542 | 291 | 94 |
순이익률 | 10% | 12% | 7% | 4% | 1% |
효성첨단소재 Overview
undefined