[기사작성시간 : 2021.11.08 10:20]
(잠정) 빅솔론(연결), 2021/3Q 영업이익 59.77억원
11월 8일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 294.28억원(전년대비 65.3% 증가),
영업이익은 59.77억원(전년대비 621.2% 증가)으로 잠정 발표했다.
빅솔론의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 294.28 | 65.3% | 254 | 216 | 194 | 178 |
영업이익 | 59.77 | 621.2% | 43 | 15 | 1 | 8 |
영업이익률 | 20% | 17% | 7% | 1% | 4% | |
순이익 | 75.3 | 932.5% | 86 | 28 | 6 | 7 |
순이익률 | 26% | 34% | 13% | 3% | 4% |
빅솔론 Overview
undefined