[기사작성시간 : 2021.11.01 09:29]
(잠정) 파트론(연결), 2021/3Q 영업이익 264.41억원
11월 1일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 3,635.25억원(전년대비 1.7% 증가),
영업이익은 264.41억원(전년대비 19.4% 증가)으로 잠정 발표했다.
파트론의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 3,635.25 | 1.7% | 2,991 | 3,327 | 3,332 | 3,575 |
영업이익 | 264.41 | 19.4% | 146 | 158 | 95 | 221 |
영업이익률 | 7% | 5% | 5% | 3% | 6% | |
순이익 | 373.44 | 153.0% | 79 | 184 | 47 | 148 |
순이익률 | 10% | 3% | 6% | 1% | 4% |
파트론 Overview
undefined