[기사작성시간 : 2021.11.01 09:29]
(잠정) 위니아딤채(연결), 2021/3Q 영업이익 104.67억원
11월 1일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 2,781.12억원(전년대비 9% 증가),
영업이익은 104.67억원(전년대비 -47% 감소)으로 잠정 발표했다.
위니아딤채의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 2,781.12 | 9% | 2,409 | 2,175 | 2,791 | 2,555 |
영업이익 | 104.67 | -47% | 65 | -12 | 399 | 199 |
영업이익률 | 4% | 3% | -1% | 14% | 8% | |
순이익 | 40.76 | -70% | 9 | -29 | 303 | 136 |
순이익률 | 1% | 0% | -1% | 11% | 5% |
위니아딤채 Overview
undefined