[기사작성시간 : 2021.11.01 09:28]
(잠정) [기재정정] 뷰웍스(연결), 2021/3Q 영업이익 96.46억원
11월 1일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 471.03억원(전년대비 17.4% 증가),
영업이익은 96.46억원(전년대비 43.2% 증가),
순이익은 억원으로 잠정 발표했다.
뷰웍스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 471.03 | 17.4% | 487 | 425 | 411 | 401 |
영업이익 | 96.46 | 43.2% | 98 | 83 | 52 | 67 |
영업이익률 | 20% | 20% | 20% | 13% | 17% | |
순이익 | 89 | 83 | 16 | 61 | ||
순이익률 | 18% | 20% | 4% | 15% |
뷰웍스 Overview
undefined