[기사작성시간 : 2021.11.01 09:28]
(잠정) 녹십자(연결), 2021/3Q 영업이익 715.0억원
11월 1일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 4,657.0억원(전년대비 11.0% 증가),
영업이익은 715.0억원(전년대비 41.0% 증가)으로 잠정 발표했다.
녹십자의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 4,657.0 | 11.0% | 3,876 | 2,822 | 4,167 | 4,196 |
영업이익 | 715.0 | 41.0% | 111 | 50 | -222 | 507 |
영업이익률 | 15% | 3% | 2% | -5% | 12% | |
순이익 | 581.0 | -8.4% | 75 | 175 | 160 | 634 |
순이익률 | 12% | 2% | 6% | 4% | 15% |
녹십자 Overview
undefined