[기사작성시간 : 2021.11.02 09:23]
(잠정) 디오(연결), 2021/3Q 영업이익 100.08억원
11월 2일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 390.3억원(전년대비 +35.50% 증가),
영업이익은 100.08억원(전년대비 +33.17% 증가)으로 잠정 발표했다.
디오의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 390.3 | +35.50% | 377 | 340 | 353 | 288 |
영업이익 | 100.08 | +33.17% | 111 | 103 | 102 | 75 |
영업이익률 | 26% | 29% | 30% | 29% | 26% | |
순이익 | 88.81 | +151.36% | 72 | 100 | -4 | 35 |
순이익률 | 23% | 19% | 29% | -1% | 12% |
디오 Overview
undefined