[기사작성시간 : 2021.11.02 09:23]
(잠정) 나스미디어(연결), 2021/3Q 영업이익 81.45억원
11월 2일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 309.12억원(전년대비 +10.8% 증가),
영업이익은 81.45억원(전년대비 +29.7% 증가)으로 잠정 발표했다.
나스미디어의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 309.12 | +10.8% | 295 | 274 | 320 | 279 |
영업이익 | 81.45 | +29.7% | 80 | 60 | 105 | 63 |
영업이익률 | 26% | 27% | 22% | 33% | 23% | |
순이익 | 68.62 | +27.6% | 65 | 53 | 86 | 54 |
순이익률 | 22% | 22% | 19% | 27% | 19% |
나스미디어 Overview
undefined