[기사작성시간 : 2021.11.02 09:23]
(잠정) 에코프로(연결), 2021/3Q 영업이익 463.19억원
11월 2일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 4,084.8억원(전년대비 63.7% 증가),
영업이익은 463.19억원(전년대비 112.6% 증가),
순이익은 억원으로 잠정 발표했다.
에코프로의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 4,084.8 | 63.7% | 3,100 | 2,626 | 3,089 | 2,828 |
영업이익 | 463.19 | 112.6% | 297 | 195 | 274 | 294 |
영업이익률 | 11% | 10% | 7% | 9% | 10% | |
순이익 | 5,668 | 111 | 54 | 223 | ||
순이익률 | 183% | 4% | 2% | 8% |
에코프로 Overview
undefined