[기사작성시간 : 2021.11.02 09:22]
(잠정) 하나투어(연결), 2021/3Q 영업이익 -265.09억원
11월 2일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 109.97억원(전년대비 26.11% 증가),
영업이익은 -265.09억원(전년대비 1.09% 증가)으로 잠정 발표했다.
하나투어의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 109.97 | 26.11% | 89 | 70 | 55 | 101 |
영업이익 | -265.09 | 1.09% | -239 | -417 | -222 | -302 |
영업이익률 | -241% | -269% | -596% | -404% | -299% | |
순이익 | 493.51 | -423 | -432 | -856 | -312 | |
순이익률 | 449% | -475% | -617% | -1556% | -309% |
하나투어 Overview
undefined