[기사작성시간 : 2021.11.03 09:14]
(잠정) 일동제약(별도), 2021/3Q 영업이익 -139.51억원
11월 3일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 1,422.56억원(전년대비 -2.9% undefined),
영업이익은 -139.51억원으로 잠정 발표했다.
일동제약의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 1,422.56 | -2.9% | 1,414 | 1,331 | 1,386 | 1,466 |
영업이익 | -139.51 | 적자전환% | -87 | -138 | -59 | 55 |
영업이익률 | -10% | -6% | -10% | -4% | 4% | |
순이익 | -44.61 | 적자전환% | 114 | -126 | -191 | 10 |
순이익률 | -3% | 8% | -9% | -14% | 1% |
일동제약 Overview
undefined