[기사작성시간 : 2021.11.03 09:13]
(잠정) 휴비츠(연결), 2021/3Q 영업이익 44.17억원
11월 3일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 246.57억원(전년대비 +26.3% undefined),
영업이익은 44.17억원(전년대비 +9.7% undefined)으로 잠정 발표했다.
휴비츠의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 246.57 | +26.3% | 234 | 218 | 231 | 195 |
영업이익 | 44.17 | +9.7% | 27 | 13 | 42 | 40 |
영업이익률 | 18% | 12% | 6% | 18% | 21% | |
순이익 | 46.14 | +33.9% | 41 | 16 | 37 | 34 |
순이익률 | 19% | 18% | 7% | 16% | 17% |
휴비츠 Overview
undefined