[기사작성시간 : 2021.11.03 09:13]
(잠정) 쎌바이오텍(연결), 2021/3Q 영업이익 29.94억원
11월 3일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 127.46억원(전년대비 +14.0% undefined),
영업이익은 29.94억원(전년대비 +216.4% undefined)으로 잠정 발표했다.
쎌바이오텍의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 127.46 | +14.0% | 115 | 106 | 109 | 112 |
영업이익 | 29.94 | +216.4% | 5 | 14 | 12 | 9 |
영업이익률 | 23% | 4% | 13% | 11% | 8% | |
순이익 | 38.87 | +245.3% | 8 | 28 | -14 | 11 |
순이익률 | 30% | 7% | 26% | -13% | 10% |
쎌바이오텍 Overview
undefined