[기사작성시간 : 2021.11.03 09:13]
(잠정) 레이크머티리얼즈(연결), 2021/3Q 영업이익 60.59억원
11월 3일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 220.82억원(전년대비 72.2% undefined),
영업이익은 60.59억원(전년대비 335.7% undefined)으로 잠정 발표했다.
레이크머티리얼즈의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 220.82 | 72.2% | 190 | 167 | 167 | 128 |
영업이익 | 60.59 | 335.7% | 57 | 37 | 33 | 14 |
영업이익률 | 27% | 30% | 22% | 20% | 11% | |
순이익 | 60.75 | 662.1% | 44 | 33 | 28 | 8 |
순이익률 | 28% | 23% | 20% | 17% | 6% |
레이크머티리얼즈 Overview
undefined