[기사작성시간 : 2021.11.03 09:13]
(잠정) 카페24(연결), 2021/3Q 영업이익 -75.89억원
11월 3일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 664.71억원(전년대비 6.4% undefined),
영업이익은 -75.89억원으로 잠정 발표했다.
카페24의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 664.71 | 6.4% | 696 | 641 | 707 | 625 |
영업이익 | -75.89 | 적자전환% | -29 | -7 | 35 | 25 |
영업이익률 | -11% | -4% | -1% | 5% | 4% | |
순이익 | -73.09 | 적자전환% | -44 | -13 | 47 | 22 |
순이익률 | -11% | -6% | -2% | 7% | 4% |
카페24 Overview
undefined