[기사작성시간 : 2021.11.03 09:12]
(잠정) 코오롱인더(연결), 2021/3Q 영업이익 773.08억원
11월 3일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 11,285.9억원(전년대비 17.87% undefined),
영업이익은 773.08억원(전년대비 169.56% undefined)으로 잠정 발표했다.
코오롱인더의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 11,285.9 | 17.87% | 11,841 | 10,904 | 11,470 | 9,575 |
영업이익 | 773.08 | 169.56% | 1,036 | 691 | 605 | 287 |
영업이익률 | 7% | 9% | 6% | 5% | 3% | |
순이익 | 566.29 | 342.98% | 777 | 520 | 127 | 128 |
순이익률 | 5% | 7% | 5% | 1% | 1% |
코오롱인더 Overview
undefined