[기사작성시간 : 2021.11.03 09:12]
(잠정) 롯데렌탈(연결), 2021/3Q 영업이익 726.82억원
11월 3일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 6,114.92억원(전년대비 0.02% undefined),
영업이익은 726.82억원(전년대비 22.95% undefined)으로 잠정 발표했다.
롯데렌탈의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 6,114.92 | 0.02% | 6,083 | 5,889 | 5,367 | 6,188 |
영업이익 | 726.82 | 22.95% | 611 | 492 | 319 | 612 |
영업이익률 | 12% | 10% | 8% | 6% | 10% | |
순이익 | 374.51 | 49.47% | 278 | 186 | -21 | 267 |
순이익률 | 6% | 5% | 3% | 0% | 4% |
롯데렌탈 Overview
undefined