[기사작성시간 : 2021.11.03 09:05]
(잠정) SK케미칼(연결), 2021/3Q 영업이익 1,030.63억원
11월 3일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 5,274.65억원(전년대비 +49.8% 증가),
영업이익은 1,030.63억원(전년대비 +97.0% 증가)으로 잠정 발표했다.
SK케미칼의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 5,274.65 | +49.8% | 4,357 | 3,788 | 3,216 | 3,521 |
영업이익 | 1,030.63 | +97.0% | 861 | 730 | 283 | 523 |
영업이익률 | 20% | 20% | 19% | 9% | 15% | |
순이익 | -28.55 | 693 | 505 | -330 | 359 | |
순이익률 | -1% | 16% | 13% | -10% | 10% |
SK케미칼 Overview
undefined