[기사작성시간 : 2021.11.03 09:04]
(잠정) 일동홀딩스(연결), 2021/3Q 영업이익 -198.15억원
11월 3일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 1,508.85억원(전년대비 -1.7% 감소),
영업이익은 -198.15억원(전년대비 -217.7% 감소)으로 잠정 발표했다.
일동홀딩스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 1,508.85 | -1.7% | 1,489 | 1,419 | 1,470 | 1,535 |
영업이익 | -198.15 | -217.7% | -146 | -215 | -92 | -62 |
영업이익률 | -13% | -10% | -15% | -6% | -4% | |
순이익 | -107.66 | -102.4% | 51 | -217 | -284 | -53 |
순이익률 | -7% | 3% | -15% | -19% | -3% |
일동홀딩스 Overview
undefined