[기사작성시간 : 2021.11.03 09:04]
(잠정) 현대코퍼레이션(연결), 2021/3Q 영업이익 107.68억원
11월 3일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 10,381.41억원(전년대비 49.73% 증가),
영업이익은 107.68억원(전년대비 20.72% 증가)으로 잠정 발표했다.
현대코퍼레이션의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 10,381.41 | 49.73% | 8,157 | 7,523 | 6,511 | 6,933 |
영업이익 | 107.68 | 20.72% | 67 | 70 | 63 | 89 |
영업이익률 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
순이익 | 103.87 | 59.26% | 59 | 118 | 223 | 65 |
순이익률 | 1% | 1% | 2% | 3% | 1% |
현대코퍼레이션 Overview
undefined