[기사작성시간 : 2021.11.05 09:03]
(잠정) 원익머트리얼즈(별도), 2021/3Q 영업이익 138.74억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 772.63억원(전년대비 +10.23% 증가),
영업이익은 138.74억원(전년대비 +2.62% 증가)으로 잠정 발표했다.
원익머트리얼즈의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 772.63 | +10.23% | 696 | 658 | 674 | 701 |
영업이익 | 138.74 | +2.62% | 124 | 110 | 97 | 135 |
영업이익률 | 18% | 18% | 17% | 14% | 19% | |
순이익 | 124.69 | +12.15% | 231 | 105 | 93 | 111 |
순이익률 | 16% | 33% | 16% | 14% | 16% |
원익머트리얼즈 Overview
undefined