[기사작성시간 : 2021.11.05 09:01]
(잠정) CJCGV(연결), 2021/3Q 영업이익 -774.91억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 1,620.67억원(전년대비 +4.4% 증가),
영업이익은 -774.91억원(전년대비 +20.0% 증가)으로 잠정 발표했다.
CJCGV의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 1,620.67 | +4.4% | 1,617 | 1,725 | 1,433 | 1,552 |
영업이익 | -774.91 | +20.0% | -573 | -628 | -897 | -968 |
영업이익률 | -48% | -35% | -36% | -63% | -62% | |
순이익 | -1,239.16 | +5.8% | -1,032 | -1,068 | -3,267 | -1,315 |
순이익률 | -76% | -64% | -62% | -228% | -85% |
CJCGV Overview
undefined