[기사작성시간 : 2021.11.05 09:00]
(잠정) 휴켐스(연결), 2021/3Q 영업이익 183.23억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 2,297.28억원(전년대비 67.4% 증가),
영업이익은 183.23억원(전년대비 5.6% 증가)으로 잠정 발표했다.
휴켐스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 2,297.28 | 67.4% | 2,134 | 1,763 | 1,519 | 1,373 |
영업이익 | 183.23 | 5.6% | 272 | 283 | 299 | 174 |
영업이익률 | 8% | 13% | 16% | 20% | 13% | |
순이익 | 154.02 | 15.7% | 264 | 230 | 27 | 133 |
순이익률 | 7% | 12% | 13% | 2% | 10% |
휴켐스 Overview
undefined