[기사작성시간 : 2021.11.05 09:00]
(잠정) SK가스(연결), 2021/3Q 영업이익 355.48억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 18,098.15억원(전년대비 +89.2% 증가),
영업이익은 355.48억원(전년대비 -29.2% 감소)으로 잠정 발표했다.
SK가스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 18,098.15 | +89.2% | 14,062 | 14,442 | 11,892 | 9,566 |
영업이익 | 355.48 | -29.2% | 446 | 376 | -21 | 502 |
영업이익률 | 2% | 3% | 3% | 0% | 5% | |
순이익 | 721.09 | +0.8% | 1,129 | 563 | 68 | 716 |
순이익률 | 4% | 8% | 4% | 1% | 7% |
SK가스 Overview
undefined