[기사작성시간 : 2021.11.04 08:59]
(잠정) 카카오(별도), 2021/3Q 영업이익 964.65억원
11월 4일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 4,683.53억원(전년대비 4.2% 증가),
영업이익은 964.65억원(전년대비 33.3% 증가)으로 잠정 발표했다.
카카오의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 4,683.53 | 4.2% | 5,214 | 4,909 | 5,080 | 4,495 |
영업이익 | 964.65 | 33.3% | 973 | 767 | 1,065 | 724 |
영업이익률 | 21% | 19% | 16% | 21% | 16% | |
순이익 | 2,204.55 | 186.1% | 982 | 786 | -2,848 | 771 |
순이익률 | 47% | 19% | 16% | -56% | 17% |
카카오 Overview
undefined