[기사작성시간 : 2021.11.04 08:59]
(잠정) 영진약품(별도), 2021/3Q 영업이익 -41.59억원
11월 4일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 494.58억원(전년대비 -1.0% 감소),
영업이익은 -41.59억원(전년대비 -668.3% 감소)으로 잠정 발표했다.
영진약품의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 494.58 | -1.0% | 490 | 436 | 507 | 500 |
영업이익 | -41.59 | -668.3% | -49 | -20 | -29 | -5 |
영업이익률 | -8% | -10% | -5% | -6% | -1% | |
순이익 | -38.1 | -1186.4% | -43 | -18 | -24 | -3 |
순이익률 | -8% | -9% | -4% | -5% | -1% |
영진약품 Overview
undefined