[기사작성시간 : 2021.11.04 08:58]
(잠정) 씨앤투스성진(연결), 2021/3Q 영업이익 122.35억원
11월 4일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 397.95억원(전년대비 -3.2% 감소),
영업이익은 122.35억원(전년대비 -25.9% 감소)으로 잠정 발표했다.
씨앤투스성진의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 397.95 | -3.2% | 440 | 454 | 418 | 411 |
영업이익 | 122.35 | -25.9% | 156 | 165 | 137 | 165 |
영업이익률 | 31% | 35% | 36% | 33% | 40% | |
순이익 | 101.04 | +29.2% | 117 | 143 | 92 | 78 |
순이익률 | 25% | 27% | 31% | 22% | 19% |
씨앤투스성진 Overview
undefined