[기사작성시간 : 2021.11.04 08:57]
(잠정) 심텍홀딩스(연결), 2021/3Q 영업이익 488.5억원
11월 4일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 3,654.02억원(전년대비 17.5% 증가),
영업이익은 488.5억원(전년대비 58.8% 증가)으로 잠정 발표했다.
심텍홀딩스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 3,654.02 | 17.5% | 3,250 | 2,836 | 2,788 | 3,110 |
영업이익 | 488.5 | 58.8% | 312 | 154 | 147 | 308 |
영업이익률 | 13% | 10% | 5% | 5% | 10% | |
순이익 | 513.68 | 144.8% | 171 | 65 | 8 | 210 |
순이익률 | 14% | 5% | 2% | 0% | 7% |
심텍홀딩스 Overview
undefined