[기사작성시간 : 2021.11.04 08:57]
(잠정) AP시스템(연결), 2021/3Q 영업이익 160.75억원
11월 4일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 960.38억원(전년대비 -41.30% 감소),
영업이익은 160.75억원(전년대비 -5.83% 감소)으로 잠정 발표했다.
AP시스템의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 960.38 | -41.30% | 1,458 | 1,127 | 1,786 | 1,636 |
영업이익 | 160.75 | -5.83% | 163 | 122 | 125 | 171 |
영업이익률 | 17% | 11% | 11% | 7% | 10% | |
순이익 | 175.7 | 53.75% | 113 | 140 | 7 | 114 |
순이익률 | 18% | 8% | 12% | 0% | 7% |
AP시스템 Overview
undefined